Компенсаторы реактивной мощности
Все острее стоит проблема с реактивной мощностью. Применение компенсаторов (КРМ) обеспечит:
- повышение качества электропитания
- снижение денежных расходов на оплату электроэнергии
- поддержание необходимого коэффициента мощности в сети
- разгрузку линии электропередачи и трансформаторов
Модельный ряд КРМ
Обозначение модели | Мощность, кВАр | Шаг регулирования мощности, кВАр | Количество ступеней регулирования мощности | Максимальный ток через фазу компенсатора, А | Габариты, Ш х Г х В, мм |
КРМ-0,4-25-2,5 | 25 | 2,5 | 4 | 38,2 | 600х421х1300 |
КРМ-0,4-50-2,5 | 50 | 2,5 | 4 | 69,4 | 600х421х1300 |
КРМ-0,4-50-5 | 50 | 5 | 4 | 69,4 | 600х421х1300 |
КРМ-0,4-75-5 | 75 | 5 | 5 | 104,2 | 600х421х1300 |
КРМ-0,4-100-5 | 100 | 5 | 6 | 138,9 | 600х421х1300 |
КРМ-0,4-150-5 | 150 | 5 | 6 | 215,3 | 600х500х1700 |
КРМ-0,4-200-25 | 200 | 25 | 5 | 277,8 | 600х500х1700 |
КРМ-0,4-250-25 | 250 | 25 | 6 | 347,2 | 600х500х1700 |
КРМ-0,4-300-25 | 300 | 25 | 7 | 416,7 | 600х500х1700 |
КРМ-0,4-350-25 | 350 | 25 | 8 | 486,1 | 600х500х1700 |
КРМ-0,4-400-25 | 400 | 25 | 9 | 555,6 | 600х500х1700 (два шкафа) |
КРМ-0,4-600-50 | 600 | 50 | 12 | 833,3 | 600х500х1700 (два шкафа) |
Возможно изготовление по техническому заданию заказчика.